動(dòng)態(tài)
中聯(lián)數(shù)據(jù)IPO遭四輪問(wèn)詢(xún):深交所通過(guò)32個(gè)問(wèn)題追問(wèn)其與北京春祿的合作關(guān)系
中聯(lián)數(shù)據(jù)
挖貝網(wǎng)-邢荇
11-30 10:57
奇德新材、東亞機(jī)械、揚(yáng)電科技、隆華新材將于12月3日創(chuàng)業(yè)板上會(huì)
奇德新材
東亞機(jī)械
揚(yáng)電科技
隆華新材
挖貝網(wǎng)-王曉月
11-30 10:18
創(chuàng)業(yè)板IPO一周動(dòng)態(tài):歐圣電氣等4家企業(yè)中止審核 廣康生化等4家企業(yè)啟動(dòng)IPO上市輔導(dǎo)
本周(11月23日-11月27日),歐圣電氣、飛沃科技、新荷花、實(shí)樸檢測(cè)4家企業(yè)中止審核。
歐圣電氣
廣康生化
上市輔導(dǎo)
申購(gòu)
挖貝網(wǎng)-王曉月
11-30 10:18
中紅醫(yī)療IPO估值:研發(fā)投入大部是存貨 疫情期爆發(fā)難以持續(xù)
中紅醫(yī)療
挖貝網(wǎng)-黃偉
11-30 09:56
凱格精機(jī)、中科微至、亞洲硅業(yè)三家公司IPO獲受理:2家科創(chuàng)板1家創(chuàng)業(yè)板
凱格精機(jī)
中科微至
亞洲硅業(yè)
挖貝網(wǎng)-王曉月
11-26 19:22
凱格精機(jī)創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理:富士康、JUKI是五大客戶(hù)
凱格精機(jī)
挖貝網(wǎng)-王曉月
11-26 18:15
普拉迪啟動(dòng)上市輔導(dǎo):高端數(shù)控機(jī)床遠(yuǎn)銷(xiāo)歐美
普拉迪
挖貝網(wǎng)-王曉月
11-25 20:47
南山智尚、中偉股份創(chuàng)業(yè)板IPO注冊(cè)獲批:合計(jì)擬募資23.58億元
南山智尚
中偉股份
挖貝網(wǎng)-王曉月
11-25 17:48
國(guó)能日新創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理:研發(fā)人員占員工總數(shù)的34.87%
國(guó)能日新
挖貝網(wǎng)-王曉月
11-25 16:47
新股申購(gòu)日歷
日期 | 股票名稱(chēng) | 申購(gòu)代碼 | 申購(gòu)價(jià)格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國(guó)科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱(chēng) | 上市日期 | 預(yù)測(cè) |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測(cè) |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測(cè) |
博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測(cè) |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測(cè) |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測(cè) |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測(cè) |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測(cè) |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測(cè) |
預(yù)披露一覽
公司名稱(chēng) | 預(yù)披露日期 | 招股書(shū) |
上海龍創(chuàng)汽車(chē)設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長(zhǎng)春海譜潤(rùn)斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
公司名稱(chēng) | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過(guò) |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過(guò) |
浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過(guò) |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過(guò) |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過(guò) |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過(guò) |
增發(fā)再融資日歷
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長(zhǎng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |